Free Fire: Top 100 Jogadores Com Mais Capas em 2023

2
1876

Em Free Fire, uma das métricas mais importantes para avaliar a habilidade de um jogador é a taxa de tiros na cabeça (HS). Esta estatística mede a habilidade do jogador em acertar tiros precisos na cabeça de seus oponentes, o que resulta em mortes instantâneas.

No entanto, é importante destacar que a taxa de HS só é calculada quando um jogador consegue finalizar um inimigo com um tiro na cabeça. Mesmo que um jogador acerte muitos tiros na cabeça durante um jogo, se não conseguir finalizar o oponente, esses tiros não serão contabilizados na sua taxa de HS.

Todavia, criamos uma ferramenta que lhe permite mostrar a quantidade exata de capas que cada jogador possui, independente se o capa resultou em kill ou nao, esse número não é mostrado no jogo, mas você pode descobri-lo nesta ferramenta: Free Fire: Quantidade de Capa Via ID em 2023

Diante dessa questão, decidimos criar um ranking dos 100 melhores jogadores do mundo em Free Fire com base na quantidade de capas obtidas em partidas. Para participar do ranking, os jogadores precisam inserir seus IDs de jogador na nossa ferramenta.

O ranking pode ser configurado para exibir jogadores com a maior quantidade de capas ou jogadores com a melhor taxa de capas por partida. Com isso, os jogadores podem comparar seus desempenhos com outros jogadores em todo o mundo e avaliar sua posição em relação aos melhores do jogo.

Portanto, se você é um jogador de Free Fire e deseja competir com os melhores do mundo, não perca a oportunidade de inserir seu ID de Jogador em nossa ferramenta e participar do nosso ranking dos 100 melhores jogadores do mundo em Free Fire com base na quantidade de capas obtidas em partidas.

Abaixo você pode configurar o top 100 e escolher o rank com MAIOR MÉDIA ou o padrão que mostra a maior quantidade de capas do free fire. Por fim, confira com exclusividade o top 100 jogadores com mais capas no free fire em 2023:

Player ID Capas
1. C4HiHiHiHi 10251125 273488
2. Bɴɢʟᴀᴅꜱ� 1498106704 216458
3. Ⱥᴄᴛɪᴏɴ� 88651465 168581
4. ㅤJean7ˢᵖᵏ 153053652 165854
5. ⱽᴷㅤᴍʀㅤ� 236301958 163729
6. MDㅤDANㅤꄍ 202170958 155579
7. Ⱥʙʜɪᵞᵀ₲� 1016985912 149010
8. Ⱥzim々Gamɪɴg 562282539 147359
9. Ꭺl͢͢͢izey♥ � 1374341238 144624
10. W7MㅤMICHEL42 573906033 142635
11. Sᴜᴅɪᴘ㊋Sᴀ 97653930 138235
12. ㅤBRUNAOㅤᴿᴶ 271520159 134825
13. OPㅤBNLㅤ⚡ㅤ* 297929835 133263
14. ᴰᴹᵀ│Fᴀʀ� 464598307 133006
15. THRSHER 293620302 130474
16. OWLSㅤShark 198236738 129841
17. UG_Ayush8M 256205699 128031
18. GREᅠXPROJECT 159384453 126381
19. renatook1ngᅠ 12279672 125143
20. AnandKu5008K 1567637885 123438
21. CLDㅤROBERTA☁ 151070112 122462
22. ᴼᴹᴿㅤ么ʜ� 612722568 121223
23. YETㅤNdreee 331149398 121131
24. NayeemAlam0P 206923045 120913
25. MSMㅤRAFlㅤYT 218254791 118815
26. sᴍɪᴛʜ. 226298955 118077
27. FᴀɪᴢᴀʟSн� 123571813 116179
28. ǤǤŞŦㅤŁØŞŦ 502286795 114311
29. MDLㅤDANTES3 151276876 114040
30. Rakesh00007 47282554 112780
31. NG_BILASH☝️ 325410142 109846
32. BlackN444ㅤ休ㅤ 54934696 109500
33. ƬƇㅤCʀɪᴍɴ� 154921033 104582
34. Sisirg� 27549723 104308
35. مرهㅤواااو 140626234 103983
36. ꀤꈤꌗㅤbzkk 189314352 103962
37. Ꭺɴᴋᴜꜱʜㅤ 241375963 102302
38. knowㅤme 66100753 101626
39. BLOODY� 920926425 101269
40. SOARESㅤNV86 410486820 101165
41. Ήᴀᴘᴘʏ★Ⅼ 809782416 101163
42. !!1981!!! 521058817 99259
43. ITACHIㅤmagic 305781279 99235
44. STELUT0ㅤTV 252243206 99001
45. M么LKOU� 1754406489 98647
46. FZLㅤRoohㅤ☁ 955860647 98517
47. LauwᴹᵖᵘˢㅤE 215201204 97850
48. veryㅤxit!ㅤㅤ 230208309 97740
49. FLIㅤKHIN� 352381088 97320
50. Gᴀᴍᴇʀ亗Gᴜ 12115178 97247
Player ID Capas
51. Fᴀʀiᴅㅤ♓️ 241727669 97042
52. @TAMPAFÍREㅤ 224004584 95397
53. ㅤKHAOSㅤ400K 175154551 95168
54. STKㅤGhostㅤ炎 1123187935 94909
55. GТ•ᴼᴿᴵᴳ� 512325848 94108
56. CLDㅤANNYㅤღ 103291429 94088
57. ₳Ɖ₲ㅤ@NOTOP 228130610 92553
58. ㅤ║₂₄ᴷ║� 11770452 92407
59. Les♡KARMA 900214858 92200
60. MRㅤSHAKAㅤYT¹ 164707670 91621
61. 12ㅤ04ㅤ2022ㅤF 294074320 91515
62. livyzinha7 159789911 90028
63. GBㅤNO1 437144862 89987
64. Ƭʜᴏʀ₲ᴀᴍ� 442583262 88844
65. @VITINHOㅤLM 308428604 87879
66. ᴿᵞᴸᴀʙᴅ� 19008944 87827
67. STRIXXXXXXㅤ 230800984 87816
68. ★Ꮶajaℓ� 619538748 87518
69. ฿Ⱡ₳₵₭ㅤ� 99903163 87237
70. suspectzk’ㅤ 90529103 86814
71. ░J░A░A░T░ 759751227 86717
72. FXㅤBAKX8! 130851747 85977
73. ♞RUOK999.exe 84453399 84689
74. KS•EÐU⁰⁸ㅤ� 571814288 84583
75. ᵀᴳᴿगा� 282951914 84550
76. FXㅤREKKONx4 145744301 84465
77. EVOSBioooon 25719398 84374
78. J0T1NHAᅠ 111225420 84236
79. MCㅤIGㅤㅤ 174962256 83992
80. Cəɴᴀʙㅤɢᴀ� 1320977946 83424
81. MᴜɴɴᴀBʜ� 402752655 83387
82. ࿐الـهلاكSY 193259825 83352
83. ₳Ɖ₲ㅤCAIQUE� 207684019 83249
84. BJㅤMARRETA³ 131577830 83228
85. @DONEVEㅤAJAX 1849067980 82924
86. xKevinㅤㅤ 280403266 82762
87. GGㅤWODㅤツ 411647525 82035
88. Altabboss⠅ 603168845 81916
89. MAJIN BOOᴬᴹ 246215496 81612
90. OSPㅤMOREIRA 2010413405 81046
91. D’GUINHOㅤLM 128168114 81013
92. @ELCRAZY_ 45205642 80381
93. Pʀᴀᴋᴀsʜ…! 2521277059 80013
94. ĐᴀDĐʏCᴀʟʟI 237647354 79698
95. ₦₮$ㅤᴀᴅᴍ 169967016 79571
96. ᴰᴹᵀ│MA� 374151959 79399
97. RAFISROLUDO 192359107 79360
98. BᴇʀʟɪᴍᅠxL 45224164 78757
99. Ꭻᴇʀʀʏ┋ᑉ� 253994534 78728
100. नल्ला� 1358579891 78519

CONCLUSÃO

Em conclusão, o ranking dos 50 melhores jogadores de Free Fire com base na quantidade de capas obtidas em partidas é uma ótima ferramenta para os jogadores avaliarem sua habilidade no jogo. Embora a taxa de tiros na cabeça (HS) seja importante para medir a habilidade de um jogador, ela pode ser influenciada por diversos fatores. O ranking baseado em capas permite que os jogadores analisem seu desempenho de forma mais ampla e vejam como se comparam com outros jogadores de todo o mundo. Além disso, participar do ranking pode ser uma forma divertida de desafiar a si mesmo e melhorar a sua habilidade em Free Fire. Portanto, se você é um jogador de Free Fire, não perca a oportunidade de participar do nosso ranking e avaliar o seu desempenho no jogo.