Free Fire: Confira o Perfil do Jogador •ㅤMε||σㅤ• de ID: 564553823

Bem-vindo ao perfil de •ㅤMε||σㅤ•, um jogador apaixonado por Free Fire com o ID 564553823! Desde que criou sua conta em 13 de dezembro de 2018 às 19:12:45, esse jogador vem construindo uma trajetória única no battle royale mais famoso do mundo. Seja enfrentando adversários em partidas ranqueadas ou compartilhando momentos épicos com amigos, •ㅤMε||σㅤ• marca presença no cenário do jogo.
Com nível 85 e 10909035 pontos de experiência, •ㅤMε||σㅤ• demonstra dedicação e habilidade. Representando a região US, este perfil reflete o espírito competitivo e a paixão pela comunidade Free Fire. NÃO, o que destaca ainda mais o impacto desse jogador, seja inspirando outros ou brilhando nas partidas.
Explorar os detalhes de um perfil como este é perfeito para entender a evolução no jogo. A data de criação da conta, por exemplo, mostra há quanto tempo •ㅤMε||σㅤ• está na ativa, enquanto o ID único facilita conexões com outros jogadores ou inscrições em torneios. Além disso, os 26549 likes recebidos são um reflexo do carinho e reconhecimento da comunidade pelo talento desse jogador.
Seja você um fã de Free Fire ou apenas curioso, este perfil oferece uma visão completa da jornada de •ㅤMε||σㅤ•. Desde o último login em 09 de maio de 2026 às 00:35:49 até as atualizações mais recentes em 09 de maio de 2026 às 00:35:49, cada detalhe conta uma história de conquistas e momentos inesquecíveis no campo de batalha.
Quando o assunto é ação no Free Fire, •ㅤMε||σㅤ• já viveu muitas aventuras! Até agora, ele participou de 2709 partidas no modo Solo, conquistando 329 vitórias, enfrentou duplas em 2736 jogos com 299 triunfos, e brilhou em 15567 partidas no modo Squad, levando para casa 2773 vitórias incríveis.
- 👤 Nickname: •ㅤMε||σㅤ•
- 🆔 ID: 564553823
- 👕 Skins Equipadas:
- 🥇 Prime: 6 – 60000 diamantes
- 🌎 Região: US
- 🎖️ Nível: 85
- 📈 Experiência (XP): 10909035
- 🏆 Pontos de Ranqueada: 8593
- 📢 Influenciador: NÃO
- 👍 Likes: 26549 – GANHAR MAIS LIKES
-
📝 Assinatura – Bio:
[Se joga no estilo!]
Se joga no estilo!
Copiado! - 🕒 Último Login: 09 de maio de 2026 às 00:35:49
- 📅 Conta Criada: 13 de dezembro de 2018 às 19:12:45
- 🔄 Perfil Atualizado: 09 de maio de 2026 às 00:35:49
Confira logo abaixo um resumo irado das estatísticas desse jogador no Free Fire! Você vai ver quantas partidas ele já jogou, as vitórias que conquistou, os abates que fez nos modos Solo, Duo e Squad, e até um gráfico radar bem legal pra mostrar o desempenho em diferentes áreas do jogo, tipo sobrevivência e exploração… tudo de um jeito bem fácil de entender!
Estatísticas do Jogador •ㅤMε||σㅤ• no Free Fire
- Partidas: Solo: 2709 | Duo: 2736 | Squad: 15567
- Vitórias: Solo: 329 | Duo: 299 | Squad: 2773
- Abates: Solo: 6296 | Duo: 5776 | Squad: 48927
- Top 10/5/3: Solo: 1087 | Duo: 930 | Squad: 6621
- Taxa de Top 10/5/3: Solo: 40.12% | Duo: 33.99% | Squad: 42.53%
- Taxa A/M: Solo: 2.64 | Duo: 2.37 | Squad: 3.82
- Média de KM Percorrido: Solo: 3.26 km | Duo: 3.70 km | Squad: 4.91 km
- Média de Sobrevivência: Solo: 9’2.” | Duo: 9’26” | Squad: 11’32”
- Máximo de Abates em Jogo: Solo: 0 | Duo: 473 | Squad: 3949
- Média de Dano: Solo: 754 | Duo: 945 | Squad: 1571
- Abates com Veículo: Solo: 9 | Duo: 14 | Squad: 70
- Tiros na Cabeça: Solo: 2295 | Duo: 1955 | Squad: 13914
- Taxa de Tiros na Cabeça: Solo: 36.45% | Duo: 33.84% | Squad: 28.43%
Se você tá com vontade de conhecer mais sobre outro jogador, é só clicar no link abaixo e buscar por um novo ID e descobrir tudo sobre a conta!
// Função para copiar a bio document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { const copyButtons = document.querySelectorAll('.copy-bio-btn'); copyButtons.forEach(button => { button.addEventListener('click', function() { const bio = this.getAttribute('data-bio'); navigator.clipboard.writeText(bio).then(() => { const feedback = this.nextElementSibling; feedback.style.display = 'inline'; setTimeout(() => { feedback.style.display = 'none'; }, 2000); }).catch(err => { console.error('Erro ao copiar a bio:', err); }); }); }); });
function fetchSkins() { console.log("idjogador??? "); }



